Po | 8:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
Út | 8:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
St | 8:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
Čt | 8:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
Pá | 8:00 | - | 12:00 | ||||
ÚŘEDNÍ DNY - PONDĚLÍ A STŘEDA |
vítr | Z, 5.87 | m/s |
tlak | 968.06 | hPa |
vlhkost | 68 | % |
DŮM SLUŽEB
ČP. 56 V ULICI B. SMETANY
Městský úřad Nová Včelnice
Komenského 386,
378 42 Nová Včelnice
Starosta: | Ing. Karel Dvořák |
Telefon: | 384 371 323 |
Email: | info@vcelnice.cz |
URL: | www.vcelnice.cz |
CHCETE DOSTÁVAT AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ? ZAREGISTRUJTE SI ZDE SVOU E-MAILOVOU ADRESU - VIZ ODKAZ NÍŽE INFORMACE E-MAILEM
ZUJ: | 546801 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra: | 1010ha |
Počet obyvatel: | 2280 |
Z toho v produkt. věku: | 1559 |
Průměrný věk: | 37,2 |
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 352
TÝDEN: 1975
CELKEM: 251448