Obsah
Kalendář svozu odpadu
30. 07. 2018 |
pytlový svoz
Nová Včelnice
|
Po | 8:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
Út | 8:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
St | 8:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 17:00 | |
Čt | 8:00 | - | 11:30 | 12:00 | - | 15:00 | |
Pá | 8:00 | - | 12:00 | ||||
ÚŘEDNÍ DNY - PONDĚLÍ A STŘEDA |
DŮM SLUŽEB
ČP. 56 V ULICI B. SMETANY
STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ SÍDLIŠTĚ NA HLINĚNCE
vítr | JV, 1.97 | m/s |
tlak | 973.66 | hPa |
vlhkost | 100 | % |
Městský úřad Nová Včelnice
Komenského 386,
378 42 Nová Včelnice
Starosta: | Ing. Karel Dvořák |
Telefon: | 384 371 323 |
Email: | info@vcelnice.cz |
URL: | www.vcelnice.cz |
CHCETE DOSTÁVAT AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ? STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI V OBRAZE A NASTAVTE SI MĚSTO NOVÁ VČELNICE
ZUJ: | 546801 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra: | 1010ha |
Počet obyvatel: | 2280 |
Z toho v produkt. věku: | 1559 |
Průměrný věk: | 37,2 |
Návštěvnost:
ONLINE: 5
DNES: 276
TÝDEN: 276
CELKEM: 407624